Boletín Informativo CEDEC - Canje - 08-08-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 56.687 | 622.717,10 | ||||||||||||
MEDELLIN | 16.381 | 130.312,41 | ||||||||||||
CALI | 13.992 | 72.416,52 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 7.524 | 68.133,70 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.544 | 37.869,00 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.492 | 19.551,50 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.124 | 8.802,47 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.890 | 15.783,32 | ||||||||||||
|
105.634 | 975.586,02 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |