Boletín Informativo CEDEC - Canje - 24-10-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 43.534 | 425.718,13 | ||||||||||||
MEDELLIN | 13.186 | 104.291,44 | ||||||||||||
CALI | 10.817 | 70.684,00 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.028 | 48.679,70 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.381 | 34.526,04 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.137 | 19.994,24 | ||||||||||||
MANIZALES | 934 | 6.257,34 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.531 | 11.767,50 | ||||||||||||
|
82.548 | 721.918,39 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |