Boletín Informativo CEDEC - Canje - 04-09-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 51.577 | 539.881,81 | ||||||||||||
MEDELLIN | 16.183 | 151.862,08 | ||||||||||||
CALI | 13.311 | 74.595,44 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.677 | 56.051,43 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.751 | 33.702,38 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.371 | 21.422,98 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.127 | 16.142,57 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.875 | 13.131,57 | ||||||||||||
|
98.872 | 906.790,25 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |