Boletín Informativo CEDEC - Canje - 19-09-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 44.111 | 696.807,10 | ||||||||||||
MEDELLIN | 13.655 | 126.863,82 | ||||||||||||
CALI | 11.804 | 79.845,46 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.537 | 63.497,86 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.702 | 33.501,30 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.113 | 26.148,31 | ||||||||||||
MANIZALES | 926 | 15.503,50 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.592 | 15.113,46 | ||||||||||||
|
85.440 | 1.057.280,79 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |