Boletín Informativo CEDEC - Canje - 20-11-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 51.511 | 611.244,63 | ||||||||||||
MEDELLIN | 16.176 | 157.377,08 | ||||||||||||
CALI | 13.131 | 108.366,36 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 7.204 | 57.812,03 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.234 | 55.100,13 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.583 | 30.085,76 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.007 | 10.327,34 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.759 | 12.345,68 | ||||||||||||
|
98.605 | 1.042.659,01 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |