Boletín Informativo CEDEC - Canje - 13-08-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 77.142 | 669.614,59 | ||||||||||||
MEDELLIN | 21.824 | 220.773,97 | ||||||||||||
CALI | 19.271 | 101.510,78 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 10.586 | 86.197,16 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 5.594 | 51.158,70 | ||||||||||||
CARTAGENA | 4.908 | 28.148,00 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.364 | 7.748,27 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.441 | 15.911,16 | ||||||||||||
|
143.130 | 1.181.062,63 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |