Boletín Informativo CEDEC - Canje - 18-10-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 44.307 | 625.583,37 | ||||||||||||
MEDELLIN | 14.229 | 178.837,89 | ||||||||||||
CALI | 11.810 | 83.365,40 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 5.793 | 67.811,44 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.715 | 52.217,89 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.351 | 24.691,50 | ||||||||||||
MANIZALES | 977 | 23.078,27 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.685 | 11.044,32 | ||||||||||||
|
85.867 | 1.066.630,08 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |