Boletín Informativo CEDEC - Canje - 20-09-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 43.192 | 639.347,53 | ||||||||||||
MEDELLIN | 12.645 | 164.341,96 | ||||||||||||
CALI | 10.783 | 91.939,84 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.153 | 53.366,21 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.420 | 39.027,69 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.094 | 19.701,28 | ||||||||||||
MANIZALES | 886 | 9.146,60 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.561 | 15.184,61 | ||||||||||||
|
81.734 | 1.032.055,72 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |