Boletín Informativo CEDEC - Canje - 03-09-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 75.606 | 826.391,26 | ||||||||||||
MEDELLIN | 22.016 | 132.276,61 | ||||||||||||
CALI | 20.502 | 122.018,75 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 10.552 | 116.066,99 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 5.570 | 67.305,06 | ||||||||||||
CARTAGENA | 5.079 | 37.215,44 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.290 | 10.519,51 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.402 | 15.089,99 | ||||||||||||
|
143.017 | 1.326.883,62 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |