Boletín Informativo CEDEC - Canje - 18-09-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 48.684 | 552.138,86 | ||||||||||||
MEDELLIN | 15.619 | 121.386,29 | ||||||||||||
CALI | 12.941 | 86.076,02 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.652 | 59.739,67 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.930 | 39.445,34 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.639 | 22.133,89 | ||||||||||||
MANIZALES | 937 | 10.842,39 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.807 | 13.009,46 | ||||||||||||
|
94.209 | 904.771,90 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |