Boletín Informativo CEDEC - Canje - 17-10-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 52.210 | 743.897,86 | ||||||||||||
MEDELLIN | 16.115 | 136.503,44 | ||||||||||||
CALI | 13.727 | 86.430,65 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.952 | 79.525,57 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.143 | 46.514,63 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.240 | 17.686,21 | ||||||||||||
MANIZALES | 988 | 16.360,46 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.881 | 14.571,05 | ||||||||||||
|
99.256 | 1.141.489,86 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |