Boletín Informativo CEDEC - Canje - 10-10-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 53.527 | 653.519,66 | ||||||||||||
MEDELLIN | 14.901 | 117.388,44 | ||||||||||||
CALI | 12.211 | 75.395,19 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.569 | 91.939,05 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.223 | 51.071,58 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.259 | 18.242,82 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.405 | 7.610,27 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.790 | 14.034,88 | ||||||||||||
|
97.885 | 1.029.201,88 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |