Boletín Informativo CEDEC - Canje - 16-08-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 47.484 | 610.665,22 | ||||||||||||
MEDELLIN | 14.407 | 149.486,59 | ||||||||||||
CALI | 12.103 | 74.796,13 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.296 | 57.661,96 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.626 | 37.913,67 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.042 | 40.060,75 | ||||||||||||
MANIZALES | 862 | 8.935,83 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.674 | 10.842,83 | ||||||||||||
|
89.494 | 990.362,97 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |