Boletín Informativo CEDEC - Canje - 12-10-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 49.889 | 750.384,38 | ||||||||||||
MEDELLIN | 15.180 | 197.136,61 | ||||||||||||
CALI | 12.811 | 104.003,71 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.374 | 58.582,32 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.718 | 40.411,15 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.423 | 106.126,22 | ||||||||||||
MANIZALES | 941 | 7.620,72 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.049 | 18.705,64 | ||||||||||||
|
94.385 | 1.282.970,74 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |