Boletín Informativo CEDEC - Canje - 27-11-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 48.163 | 572.809,24 | ||||||||||||
MEDELLIN | 14.726 | 143.649,76 | ||||||||||||
CALI | 12.236 | 102.058,49 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.602 | 62.427,18 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.708 | 44.865,27 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.400 | 31.601,69 | ||||||||||||
MANIZALES | 975 | 12.094,87 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.785 | 13.789,25 | ||||||||||||
|
91.595 | 983.295,75 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |