Boletín Informativo CEDEC - Canje - 09-10-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 50.079 | 750.006,30 | ||||||||||||
MEDELLIN | 15.155 | 174.122,47 | ||||||||||||
CALI | 11.718 | 82.712,71 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.916 | 81.113,58 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.114 | 40.928,04 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.070 | 19.896,51 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.083 | 8.736,74 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.525 | 12.296,14 | ||||||||||||
|
93.660 | 1.169.812,49 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |