Boletín Informativo CEDEC - Canje - 19-11-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 73.456 | 746.964,78 | ||||||||||||
MEDELLIN | 22.397 | 206.994,00 | ||||||||||||
CALI | 20.267 | 110.002,69 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 10.498 | 74.116,90 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 5.352 | 53.909,37 | ||||||||||||
CARTAGENA | 5.392 | 27.672,37 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.223 | 10.936,48 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.513 | 22.627,54 | ||||||||||||
|
141.098 | 1.253.224,14 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |