Boletín Informativo CEDEC - Canje - 02-10-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 50.030 | 590.009,98 | ||||||||||||
MEDELLIN | 16.027 | 125.217,25 | ||||||||||||
CALI | 12.384 | 186.901,33 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.908 | 129.693,41 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.428 | 42.268,77 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.534 | 23.250,48 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.153 | 7.622,35 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.829 | 12.163,39 | ||||||||||||
|
96.293 | 1.117.126,95 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |