Boletín Informativo CEDEC - Canje - 19-10-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 50.117 | 619.721,74 | ||||||||||||
MEDELLIN | 16.005 | 234.357,92 | ||||||||||||
CALI | 13.661 | 122.869,98 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.888 | 69.271,70 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.198 | 82.882,39 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.329 | 21.997,91 | ||||||||||||
MANIZALES | 968 | 8.121,68 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.170 | 14.124,63 | ||||||||||||
|
97.336 | 1.173.347,98 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |