Boletín Informativo CEDEC - Canje - 16-10-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 74.448 | 855.903,46 | ||||||||||||
MEDELLIN | 21.801 | 164.275,03 | ||||||||||||
CALI | 18.988 | 109.656,07 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 8.849 | 96.141,49 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.970 | 44.818,37 | ||||||||||||
CARTAGENA | 4.343 | 30.041,94 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.101 | 12.542,09 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.452 | 17.932,07 | ||||||||||||
|
136.952 | 1.331.310,51 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |