Boletín Informativo CEDEC - Canje - 11-10-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 43.383 | 618.220,58 | ||||||||||||
MEDELLIN | 12.616 | 137.979,42 | ||||||||||||
CALI | 10.683 | 110.434,49 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 5.923 | 61.133,43 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.671 | 37.114,65 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.158 | 19.543,97 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.031 | 4.595,32 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.525 | 13.924,12 | ||||||||||||
|
81.990 | 1.002.945,98 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |