Boletín Informativo CEDEC - Canje - 06-09-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 48.455 | 556.680,87 | ||||||||||||
MEDELLIN | 14.165 | 125.156,84 | ||||||||||||
CALI | 11.310 | 86.218,90 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.756 | 58.288,72 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.275 | 34.409,56 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.482 | 20.444,42 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.073 | 10.865,09 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.535 | 12.679,71 | ||||||||||||
|
91.051 | 904.744,12 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |