Boletín Informativo CEDEC - Canje - 24-09-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 67.166 | 614.411,11 | ||||||||||||
MEDELLIN | 19.461 | 137.787,37 | ||||||||||||
CALI | 17.286 | 95.094,31 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 9.950 | 84.774,88 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 5.163 | 59.575,59 | ||||||||||||
CARTAGENA | 4.623 | 39.401,81 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.046 | 9.750,73 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.972 | 13.324,79 | ||||||||||||
|
126.667 | 1.054.120,60 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |