Boletín Informativo CEDEC - Canje - 08-10-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 75.289 | 721.776,50 | ||||||||||||
MEDELLIN | 21.155 | 147.995,84 | ||||||||||||
CALI | 18.444 | 98.108,72 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 10.865 | 83.258,29 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 5.569 | 44.858,48 | ||||||||||||
CARTAGENA | 5.122 | 27.704,27 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.196 | 8.136,44 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.392 | 13.328,40 | ||||||||||||
|
140.032 | 1.145.166,95 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |