Boletín Informativo CEDEC - Canje - 05-10-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 55.219 | 815.397,68 | ||||||||||||
MEDELLIN | 16.337 | 170.536,42 | ||||||||||||
CALI | 13.375 | 96.616,80 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 7.124 | 90.423,27 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.817 | 40.530,04 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.625 | 27.736,60 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.267 | 11.649,20 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.995 | 19.421,27 | ||||||||||||
|
103.759 | 1.272.311,28 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |