Boletín Informativo CEDEC - Canje - 15-08-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 52.063 | 703.343,48 | ||||||||||||
MEDELLIN | 15.277 | 128.898,69 | ||||||||||||
CALI | 12.436 | 93.919,03 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.682 | 68.446,62 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.981 | 50.647,44 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.491 | 26.447,07 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.012 | 8.672,34 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.797 | 13.627,78 | ||||||||||||
|
96.739 | 1.094.002,43 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |