Boletín Informativo CEDEC - Canje - 11-09-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 50.546 | 480.186,35 | ||||||||||||
MEDELLIN | 15.210 | 104.650,26 | ||||||||||||
CALI | 11.878 | 85.519,66 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.811 | 94.145,14 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.109 | 44.800,40 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.328 | 20.675,81 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.167 | 6.817,02 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.861 | 17.907,20 | ||||||||||||
|
94.910 | 854.701,83 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |