Boletín Informativo CEDEC - Canje - 07-09-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 52.430 | 672.934,35 | ||||||||||||
MEDELLIN | 16.154 | 169.462,31 | ||||||||||||
CALI | 12.925 | 128.498,32 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.723 | 70.424,20 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.405 | 39.713,91 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.575 | 36.669,75 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.118 | 12.166,74 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.875 | 16.320,23 | ||||||||||||
|
99.205 | 1.146.189,81 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |