Boletín Informativo CEDEC - Canje - 26-09-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 44.869 | 583.809,51 | ||||||||||||
MEDELLIN | 13.095 | 123.062,30 | ||||||||||||
CALI | 10.802 | 83.167,58 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.214 | 66.300,71 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.619 | 45.084,96 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.000 | 24.122,90 | ||||||||||||
MANIZALES | 898 | 9.046,71 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.664 | 12.531,23 | ||||||||||||
|
84.161 | 947.125,89 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |