Boletín Informativo CEDEC - Canje - 27-09-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 43.940 | 925.353,81 | ||||||||||||
MEDELLIN | 12.406 | 121.124,29 | ||||||||||||
CALI | 11.327 | 100.487,27 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 5.647 | 61.270,53 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.599 | 43.202,30 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.971 | 32.825,77 | ||||||||||||
MANIZALES | 926 | 10.996,51 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.795 | 15.217,95 | ||||||||||||
|
82.611 | 1.310.478,44 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |