Boletín Informativo CEDEC - Canje - 23-10-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 45.869 | 495.867,63 | ||||||||||||
MEDELLIN | 13.679 | 175.262,06 | ||||||||||||
CALI | 12.005 | 87.424,69 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.495 | 62.071,36 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.688 | 41.160,25 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.086 | 19.724,82 | ||||||||||||
MANIZALES | 965 | 8.918,63 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.608 | 13.105,86 | ||||||||||||
|
87.395 | 903.535,29 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |