Boletín Informativo CEDEC - Canje - 22-11-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 41.766 | 531.808,49 | ||||||||||||
MEDELLIN | 12.639 | 177.983,11 | ||||||||||||
CALI | 10.589 | 133.720,22 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 5.993 | 53.089,79 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.296 | 38.370,26 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.939 | 22.817,33 | ||||||||||||
MANIZALES | 910 | 11.373,21 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.496 | 9.319,52 | ||||||||||||
|
79.628 | 978.481,94 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |