Boletín Informativo CEDEC - Canje - 10-09-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 79.290 | 671.005,36 | ||||||||||||
MEDELLIN | 21.411 | 136.580,81 | ||||||||||||
CALI | 18.846 | 110.087,46 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 9.092 | 77.778,84 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 5.435 | 45.379,43 | ||||||||||||
CARTAGENA | 4.575 | 37.317,84 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.724 | 17.628,99 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.289 | 18.522,34 | ||||||||||||
|
142.662 | 1.114.301,08 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |