Boletín Informativo CEDEC - Canje - 14-08-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 49.508 | 566.019,79 | ||||||||||||
MEDELLIN | 15.334 | 145.353,68 | ||||||||||||
CALI | 12.402 | 86.802,02 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.813 | 83.728,49 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.728 | 39.715,72 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.178 | 21.000,49 | ||||||||||||
MANIZALES | 966 | 6.620,77 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.749 | 11.313,50 | ||||||||||||
|
93.678 | 960.554,46 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |