Boletín Informativo CEDEC - Canje - 21-09-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 45.831 | 829.650,21 | ||||||||||||
MEDELLIN | 14.757 | 156.334,73 | ||||||||||||
CALI | 12.586 | 91.478,91 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.823 | 97.240,96 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 2.772 | 36.723,74 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.192 | 26.807,39 | ||||||||||||
MANIZALES | 923 | 8.162,52 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.841 | 16.147,43 | ||||||||||||
|
88.725 | 1.262.545,88 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |