Boletín Informativo CEDEC - Canje - 26-10-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 46.350 | 627.711,31 | ||||||||||||
MEDELLIN | 14.135 | 156.534,14 | ||||||||||||
CALI | 11.838 | 90.483,50 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.300 | 82.690,08 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.540 | 40.536,00 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.065 | 36.187,05 | ||||||||||||
MANIZALES | 893 | 14.215,35 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.891 | 16.441,55 | ||||||||||||
|
88.012 | 1.064.798,97 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |