Boletín Informativo CEDEC - Canje - 12-09-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 46.018 | 633.746,72 | ||||||||||||
MEDELLIN | 13.859 | 113.220,26 | ||||||||||||
CALI | 11.344 | 82.467,86 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.285 | 52.821,46 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.522 | 33.271,24 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.040 | 28.561,07 | ||||||||||||
MANIZALES | 894 | 8.835,97 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.677 | 10.510,19 | ||||||||||||
|
86.639 | 963.434,77 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |