Boletín Informativo CEDEC - Canje - 14-09-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 48.410 | 656.355,01 | ||||||||||||
MEDELLIN | 15.085 | 179.950,54 | ||||||||||||
CALI | 12.486 | 94.859,23 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.556 | 75.337,87 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.780 | 39.041,67 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.167 | 30.679,24 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.048 | 11.372,01 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.876 | 13.657,05 | ||||||||||||
|
92.408 | 1.101.252,63 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |