Boletín Informativo CEDEC - Canje - 23-11-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 46.548 | 784.117,44 | ||||||||||||
MEDELLIN | 14.496 | 145.997,25 | ||||||||||||
CALI | 12.442 | 124.200,70 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.244 | 67.497,36 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.793 | 53.644,93 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.349 | 41.720,99 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.004 | 7.289,22 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.947 | 20.884,51 | ||||||||||||
|
89.823 | 1.245.352,39 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |