Boletín Informativo CEDEC - Canje - 29-10-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 70.997 | 763.996,30 | ||||||||||||
MEDELLIN | 19.956 | 138.093,32 | ||||||||||||
CALI | 18.107 | 103.366,01 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 10.543 | 83.023,92 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 5.048 | 56.224,15 | ||||||||||||
CARTAGENA | 4.973 | 28.695,54 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.189 | 10.147,53 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.481 | 16.429,08 | ||||||||||||
|
133.294 | 1.199.975,85 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |