Boletín Informativo CEDEC - Canje - 28-09-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 54.546 | 909.161,68 | ||||||||||||
MEDELLIN | 16.079 | 216.286,28 | ||||||||||||
CALI | 13.920 | 143.820,01 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 7.078 | 130.174,73 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.350 | 53.360,01 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.302 | 46.174,55 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.134 | 14.911,06 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.528 | 14.332,38 | ||||||||||||
|
102.937 | 1.528.220,70 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |