Boletín Informativo CEDEC - Canje - 13-09-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 42.666 | 524.213,13 | ||||||||||||
MEDELLIN | 12.832 | 190.409,38 | ||||||||||||
CALI | 10.557 | 66.375,81 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 5.929 | 134.915,40 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.318 | 53.896,06 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.106 | 22.903,40 | ||||||||||||
MANIZALES | 939 | 5.788,66 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.571 | 13.155,59 | ||||||||||||
|
80.918 | 1.011.657,44 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |