Boletín Informativo CEDEC - Canje - 03-10-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 48.731 | 526.257,22 | ||||||||||||
MEDELLIN | 14.557 | 110.843,90 | ||||||||||||
CALI | 12.367 | 81.676,28 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.712 | 81.624,11 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.254 | 37.331,90 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.321 | 24.167,78 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.140 | 15.722,26 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.783 | 13.849,28 | ||||||||||||
|
92.865 | 891.472,72 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |