Boletín Informativo CEDEC - Canje - 04-10-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 45.903 | 523.985,92 | ||||||||||||
MEDELLIN | 13.274 | 122.748,97 | ||||||||||||
CALI | 11.651 | 65.251,76 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.106 | 58.108,38 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.145 | 35.715,78 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.264 | 22.393,15 | ||||||||||||
MANIZALES | 987 | 11.364,69 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.685 | 10.519,81 | ||||||||||||
|
87.015 | 850.088,47 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |