Boletín Informativo CEDEC - Canje - 10-08-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 59.485 | 650.705,44 | ||||||||||||
MEDELLIN | 17.476 | 156.634,30 | ||||||||||||
CALI | 14.066 | 123.976,27 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 7.455 | 78.152,66 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.745 | 45.683,30 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.678 | 23.416,76 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.662 | 9.109,65 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.259 | 13.974,14 | ||||||||||||
|
110.826 | 1.101.652,53 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |