Boletín Informativo CEDEC - Canje - 09-08-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 49.957 | 585.704,59 | ||||||||||||
MEDELLIN | 15.034 | 190.561,08 | ||||||||||||
CALI | 11.805 | 94.242,12 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.713 | 59.123,99 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.159 | 39.364,29 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.466 | 21.871,01 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.111 | 5.856,25 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.786 | 10.934,12 | ||||||||||||
|
94.031 | 1.007.657,44 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |