Boletín Informativo CEDEC - Canje - 17-09-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 77.726 | 777.164,78 | ||||||||||||
MEDELLIN | 22.656 | 336.145,35 | ||||||||||||
CALI | 19.710 | 99.187,03 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 10.838 | 120.380,85 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 5.526 | 48.956,79 | ||||||||||||
CARTAGENA | 4.737 | 36.636,79 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.135 | 9.875,57 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.351 | 17.472,12 | ||||||||||||
|
144.679 | 1.445.819,29 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |