Boletín Informativo CEDEC - Canje - 01-10-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 78.910 | 935.065,14 | ||||||||||||
MEDELLIN | 21.733 | 163.861,98 | ||||||||||||
CALI | 20.995 | 123.417,42 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 11.277 | 141.759,28 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 5.468 | 68.607,94 | ||||||||||||
CARTAGENA | 5.147 | 37.786,05 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.346 | 12.788,93 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.632 | 18.089,04 | ||||||||||||
|
147.508 | 1.501.375,78 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |