Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 21-11-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.043 | 20.618,67 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 596 | 4.792,19 | |||||||||||||||
CALI | 553 | 3.079,59 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 278 | 1.455,73 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 144 | 849,12 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 99 | 625,10 | |||||||||||||||
MANIZALES | 9 | 13,95 | |||||||||||||||
PEREIRA | 60 | 191,17 | |||||||||||||||
|
4.782 | 31.625,51 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||