Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 17-08-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.738 | 22.229,84 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 730 | 4.968,93 | |||||||||||||||
CALI | 621 | 2.805,40 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 402 | 3.010,65 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 190 | 1.130,24 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 149 | 967,74 | |||||||||||||||
MANIZALES | 26 | 245,56 | |||||||||||||||
PEREIRA | 73 | 751,38 | |||||||||||||||
|
5.929 | 36.109,74 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||